PURCHASE A COURSE
【早鳥團報送總複習】好評延長~10/4!買正課班限時送總複習(請於課程選項中選擇贈送)
| ▶ 116年度正課班 – 師資堂數表 (觀看期限 ⮕ 2028.08.31或當年度考試月份結束) |
||||||
| 農田水利署 綜合行政人員(地政組) |
||||||
| ★ 農田水利概論與相關法規、公文提供115錄製課程搶先看 ★ 若有116增補新錄課程,加量不加價 |
||||||
|
專
業 科 目 |
正課班科目 | 師資 | 預定課程上架 | 預定堂數 | ||
| 土地登記概要 | 蕭華強 | 預定115/7上架 | 約20堂 | |||
| 土地法規概要 | 蕭華強 | 115/7 | 約20堂 | |||
| 土地稅法(AB) | 蕭華強 | 預定115/06上架 | 約6堂 | |||
| 民法 (地政) | 李晨 | 115/7 | 約26堂 | |||
| ★ 課程包含土地法規概要 A + B + C、土地稅法規 A + B、土地登記(全)、地政民法(全) | ||||||
| ★ 土地法規概要共13堂,同學看到第6章即可、地政民法看總則及物權編、債權編即可 | ||||||
|
共同
科 目 |
115農田水利概論與相關法規 | 李涵 | 預定115/06上架 | 約7堂 | ||
| 115公文 | 何昀峯 | 預定115/06上架 | 約2堂 | |||
| 法學緒論 | 李晨 | 預定115/06上架 | 約26+1堂 | |||
| ★ 觀看期限至考試當月底,依考試簡章公告為準 | ||||||

| ▶ 116年度總複習 – 師資堂數表 (觀看期限 ⮕ 2028.08.31或當年度考試月份結束) |
||||||
| 農田水利署 綜合行政人員(地政組) |
||||||
|
★ 課程預計於116/4~6月開課
|
||||||
|
總複習
|
總複習科目 | 師資 | 預定課程上架 | 預定堂數 | ||
| 土地登記 | 蕭華強 | 排定中 | 約2堂 | |||
| 土地法規(含土地稅法) | 蕭華強 | 排定中 | 約2+2堂 | |||
| 民法 (地政) | 李晨 | 116/4 | 約4堂 | |||
| 115農田水利概論與相關法規 | 李涵 | 預定116/02上架 | 約2堂 | |||
| 法學緒論 | 李晨 | 預定116/02上架 | 約4堂 | |||
| ★ 觀看期限至考試當月底,依考試簡章公告為準 | ||||||

| ▶ 考試簡章資訊(依考選部公告為準) | |||||||
| 農業部農田水利署-綜合行政人員(地政組) | |||||||
| 試別 | 考試科目 | 考試時間 | 佔分 | 考試題型 | |||
|
考
試 科 目 |
筆試
|
共同科目1 公文與法學緒論(15%) | 1小時 | 100 | 混合題型 | ||
| 共同科目2 農田水利概論與相關法規(15%) | 1小時 | 100 | 測驗 | ||||
| 專業科目1 民法物權及債權編概要(35%) | 1小時30分 | 100 | 混合題型 | ||||
| 專業科目2 土地法規概要(包含土地登記)(35%) | 1小時30分 | 100 | 混合題型 | ||||
| 注意事項 | 注意事項 | ※應試資格※ 1.國籍:具中華民國國籍且不得兼具外國國籍 。 2.年齡:年滿18歲。已屆65歲退休年齡者若經錄取依規定亦不予進用。 3.學歷:公立或立案之私立職業學校或高級中學以上學校畢業者,且已取得畢業(學位)證書 。 4.分設「臺北」、「臺中」、「高雄」及「花蓮」4個考區同時舉辦,應考人應於報名時選定考區應試,報名截止後不得以任何理由要求更改。※成績計算※1.未到考之科目,以0分計算。共同科目一、二各占甄試成績 15%,專業科目一、二各占甄試成績35%。共同科目 、專業科目各科原始分數加權相加後為甄試成績。 2.依甄試成績之高低依序錄取至各管理處各類科之錄取人數額滿為止,但應試科目中有1科成績為0分或甄試成績不滿 50分者 ,即使尚有缺額,亦不予錄取。 |
|||||

