PURCHASE A COURSE
| 司特四等執行員 | ||||||
| 115年度正課班(觀看期限⮕2026.10.31) | ||||||
|
專業科目
|
科目 | 師資 | 預定開課 | 預定堂數 | ||
| 民法 (公職) | 李晨 | 114/8 | 約44堂 | |||
| 民事訴訟法 | 梓潼 | 114/9 | 約35堂 | |||
| 家事事件法 | 易翔群 | 115/3 | 約8堂 | |||
| 刑事訴訟法 | 紀綱 | 114/9 | 約42堂 | |||
| 行政法選擇題(正課) | 楊衝 | 114/8 | 約20堂 | |||
| 強制執行法 | 易翔群 | 114/10 | 約18堂 | |||
|
共同科目
|
國文 (測驗) | 文強 | 114/4 | 約10堂 | ||
| 國文 (作文) | 黃熙 | 114/4 | 約10堂 | |||
| 憲法 (公職) | 李兆 | 114/11 | 約11堂 | |||
| 共科英文 | Edison | 114/5 | 約10堂 | |||
| 法學緒論 | 李晨 | 114/7 | 約26堂 | |||

| 司特四等執行員 | |||||||
|
題庫班
|
科目 | 師資 | 預定開課 | 預定堂數 | 可加購 批改題數 |
||
| 民法 (公職) | 李晨 | 115/5 | 約9堂 | 4題 | |||
| 民事訴訟法 | 梓潼 | 115/2 | 約8堂 | 4題 | |||
| 家事事件法 | 易翔群 | 115/4 | 約2堂 | 4題 | |||
| 刑事訴訟法 | 紀綱 | 114/12 | 約12堂 | 4題 | |||
| 行政法選擇題 (題庫) | 王東元 | 排定中 | 約6堂 | 無 | |||
| 強制執行法 | 易翔群 | 115/4 | 約4堂 | 4題 | |||

.png)
| 司特四等執行員 | ||||||
|
總複習
|
科目 | 師資 | 預定開課 | 預定堂數 | ||
| 民法 (公職) | 李晨 | 115/05 | 約4堂 | |||
| 民事訴訟法 | 梓潼 | 115/04 | 約4堂 | |||
| 家事事件法 | 易翔群 | 115/05 | 約1堂 | |||
| 刑事訴訟法 (公職) | 紀綱 | 115/04 | 約4堂 | |||
| 行政法選擇題 (題庫班) |
王東元 | 115/05 | 約6堂 | |||
| 強制執行法 | 易翔群 | 115/05 | 約2堂 | |||




