PURCHASE A COURSE
| 調查局特考 三等法律實務組 |
||||||
| 115年度正課班(觀看期限⮕2026.10.31) | ||||||
|
專業科目
|
科目 | 師資 | 預定開課 | 預定堂數 | ||
| 刑法 | 紀綱+謝大維 | 114/7.114/10 | 約26+20堂 | |||
| 刑事訴訟法 | 紀綱 | 114/9 | 約42堂 | |||
| 行政法 (司律) | 鄭候群 | 114/8 | 約32堂 | |||
| 商事法(公司法) | 一群 | 114/10 | 約14堂 | |||
| 商事法(保險法) | 陳胤 | 114/10 | 約14堂 | |||
| 商事法(票據法) | 陳胤 | 114/12 | 約12堂 | |||
| 商事法(海商法) | 仕為 | 115/4 | 約6堂 | |||
|
共同科目
|
國文 (測驗) | 文強 | 114/4 | 約10堂 | ||
| 國文 (作文) | 黃熙 | 114/4 | 約10堂 | |||
| 憲法 (公職) | 李兆 | 114/11 | 約11堂 | |||
| 共科英文 | Edison | 114/5 | 約10堂 | |||
| 法學緒論 | 李晨 | 114/7 | 約26堂 | |||
| 兩岸關係 | 高維奇 | 114/12 | 約2堂 | |||

| 調查局特考 三等法律實務組 |
||||||
|
超級總複習
|
科目 | 師資 | 預定開課 | 預定堂數 | ||
| 刑法 | 紀綱 | 115/03 | 約12+4堂 | |||
| 刑事訴訟法 | 紀綱 | 115/03 | 約12+4堂 | |||
| 行政法 (司律) | 鄭候群 | 115/04 | 約6+3堂 | |||
| 商事法 | 仕為 | 115/04 | 約6堂 | |||




