PURCHASE A COURSE
▋115年度正課/題庫班/總複習-觀看期限-2026.08.31
不動產估價師 | ||||||
115年度正課班(觀看期限⮕2026.08.31) | ||||||
專業科目
|
科目 | 師資 | 預定開課 | 預定堂數 | ||
民法 (地政) | 李晨 | 114/7 | 約26堂 | |||
土地利用法規 | 蕭華強 | (沿用113+114) | 正課17堂+補充4堂 | |||
不動產相關法規 | 蕭華強 | 土地法規沿用114 土地稅法正課新錄114/8 |
約25+6堂 | |||
不動產估價實務 | 蕭華強 | 114/9 | 約18堂 | |||
不動產估價理論(含概要) | 蕭華強 | (沿用114) | 約18堂 | |||
不動產投資分析 | 林禾洲 | (沿用114) | 約16堂 | |||
不動產經濟學 | 韓那 | (沿用114) | 約12堂 | |||
國文 (作文) | 黃熙 | 114/4 | 約10堂 | |||
*課程提供完整地政民法,同學針對考試大綱重點章節「總則+物權」研讀即可。 | ||||||
不動產估價師 | |||||||
題庫班
|
科目 | 師資 | 預定開課 | 預定堂數 | 可加購 批改題數 |
||
民法 (地政) | 李晨 | 115/3 | 約6堂 | 4題 | |||
不動產相關法規 | 蕭華強 | 115/2 | 約7+3堂 | 4題 | |||
不動產估價(含概要) | 蕭華強 | 115/4 | 約6堂 | 4題 | |||
不動產投資分析 | 林禾洲 | 115/10 | 約8堂 | 4題 | |||
不動產經濟學 | 韓那 | 115/10 | 約8堂 | 4題 | |||
不動產估價實務 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | |||
土地利用法規 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | |||
不動產估價師 | ||||||
總複習
|
科目 | 師資 | 預定開課 | 預定堂數 | ||
民法(地政) | 李晨 | 115/4 | 約4堂 | |||
土地利用法規 | 蕭華強 | 排定中 | 約1堂 | |||
不動產相關法規 (土法+土稅+估價師法) |
蕭華強 | 排定中 | 約5堂 | |||
不動產估價 | 蕭華強 | 排定中 | 約1堂 | |||
不動產投資分析 | 林禾洲 | 115/6 | 約1堂 | |||
不動產經濟學 | 韓那 | 115/6 | 約2堂 | |||