PURCHASE A COURSE
▋115年度正課/總複習-觀看期限-2026考試當月底
台灣自來水-營運士行政類 | ||||||
觀看期限 ▸ 2026.05.31 | ||||||
專業 | 科目 | 師資 | 預定上架 | 預定堂數 | ||
A | 企業管理概要 | 泰瑞 | 114/7 | 約15堂 | ||
B | 行政學 | 梅高文 | 114/7 | 約42堂 | ||
共同科目
|
法學緒論 | 李晨 | 114/7 | 約26堂 | ||
國文 (作文) | 黃熙 | 114/4 | 約10堂 | |||
共科英文 | Edison | 114/5 | 約10堂 | |||
考試資訊
|
考試題型 | 共同科目及專業科目皆為單、複選測驗題。 共同科目:國文及共科英文佔30% 專業科目:企業管理概要35%、行政學概要35% 複試:口試 |
||||
報名日期 | 115年度待公告,114年度報名時間為114年03月06-17日 資格限制:高中職以上畢業。 |
|||||
筆試日期 | 115年度待公告,114年度筆試時間為114年05月10日 | |||||
筆試榜示日期 | 115年度待公告,114年度筆試榜示時間為114年05月28日 | |||||
體測日期 | 115年度待公告,114年度複試時間為114年06月21-22日 | |||||
複試榜示日期 | 115年度待公告,114年度錄取名單公告時間為114年07月04日 | |||||
台灣自來水-營運士行政類 | ||||||
觀看期限 ▸ 2026.05.31
|
||||||
(至當年度考試月份結束)
|
||||||
總複習
|
科目 | 師資 | 預定上架 | 預定堂數 | ||
企業管理 | 泰瑞(蝦子維大力) | 排定中 | 約2堂 | |||
行政學 | 高維奇 | 115/4 | 約4堂 | |||