PURCHASE A COURSE
| 台灣港務公司-業務行政 | ||||||
| 觀看期限 ▸ 2026.05.31 | ||||||
|
專業科目
|
科目 | 師資 | 預定開課 | 預定堂數 | ||
| 企業管理概要 | 泰瑞 | 114/7 | 約15堂 | |||
| 經濟學概要 | 楊惠琪 | 114/11 | 約28堂 | |||
|
共同科目
|
國文 (測驗) | 文強 | 114/4 | 約10堂 | ||
| 國文 (作文) | 黃熙 | 114/4 | 約10堂 | |||
|
考試資訊
|
考試題型 | 共同科目佔25%:作文與國文測驗 專業科目佔75%:企業管理概要、經濟學概要 複試:口試 |
||||
| 報名日期 | 報名資格:高中職以上畢業 115年度報名日期:115年1月21日(三)14:00-2月9日(一)17:00 115年度考試簡章見此|https://tipc115.twrecruit.com.tw/news/ |
|||||
| 筆試日期 | 115年度筆試日期:115年3月21日(六) | |||||
| 筆試榜示日期 | 115年度筆試結果公告:115年4月30日(四)14:00 | |||||
| 口試日期 | 115年度口試日期:114年5月9、10日(六、日) | |||||
| 複試榜示日期 | 115年度錄取公告:114年5月22日(五)14:00 | |||||

| 台灣港務公司-業務行政 | ||||||
|
觀看期限 ▸ 2026.05.31
|
||||||
|
(至當年度考試月份結束)
|
||||||
|
總複習
|
科目 | 師資 | 預定上架 | 預定堂數 | ||
| 企業管理概要 | 泰瑞(蝦子維大力) | 114/9 | 約2堂 | |||
| 經濟學概要 | 楊惠琪 | 115/6 | 約4堂 | |||



