PURCHASE A COURSE
| 台灣港務公司-業務行政 | ||||||
| 觀看期限 ▸ 2026.05.31 | ||||||
|
專業科目
|
科目 | 師資 | 預定開課 | 預定堂數 | ||
| 企業管理概要 | 泰瑞 | 114/7 | 約15堂 | |||
| 經濟學概要 | 楊惠琪 | 114/11 | 約28堂 | |||
|
共同科目
|
國文 (測驗) | 文強 | 114/4 | 約10堂 | ||
| 國文 (作文) | 黃熙 | 114/4 | 約10堂 | |||
|
考試資訊
|
考試題型 | 共同科目佔25%:作文與國文測驗 專業科目佔75%:企業管理概要、經濟學概要 複試:口試 |
||||
| 報名日期 | 報名資格:高中職以上畢業 114年度報名日期:114年2月21日(五)-3月12日(三) 115年度尚未公告,114年度考試簡章 https://www.twport.com.tw/recruiting/Articles?a=86 |
|||||
| 筆試日期 | 115年度尚未公告,114年度筆試日期:114年4月19日(六) | |||||
| 筆試榜示日期 | 115年度尚未公告,114年度筆試結果公告:114年5月14日(三) | |||||
| 口試日期 | 115年度尚未公告,114年度口試日期:114年5月24、25日(六、日) | |||||
| 複試榜示日期 | 115年度尚未公告,114年度錄取公告:114年6月6日(五) | |||||

| 台灣港務公司-業務行政 | ||||||
|
觀看期限 ▸ 2026.05.31
|
||||||
|
(至當年度考試月份結束)
|
||||||
|
總複習
|
科目 | 師資 | 預定上架 | 預定堂數 | ||
| 企業管理概要 | 泰瑞(蝦子維大力) | 114/9 | 約2堂 | |||
| 經濟學概要 | 楊惠琪 | 115/6 | 約4堂 | |||



