PURCHASE A COURSE
▋115年度正課/題庫/總複習-觀看期限-2026.10.31
| 司特三等檢察事務官 | ||||||
| (偵查實務組) | ||||||
| 115年度正課班(觀看期限⮕2026.10.31) | ||||||
|
專業科目
|
科目 | 師資 | 預定開課 | 預定堂數 | ||
| 刑法 | 紀綱+謝大維 | 114/7.114/10 | 約26+20堂 | |||
| 刑事訴訟法 | 紀綱 | 114/9 | 約42堂 | |||
| 民法 (司律.三等) | 賴川+李晨 | 114/8 | 約38+10堂 | |||
| 行政法 (公職.司三) | 信長 | 114/8 | 約38堂 | |||
| 強制執行法 | 易翔群 | 114/10 | 約18堂 | |||
| 智慧財產權法 | 齊安 | 排定中 | 約19堂 | |||
|
共同科目
|
國文 (測驗) | 文強 | 114/4 | 約10堂 | ||
| 國文 (作文) | 黃熙 | 114/4 | 約10堂 | |||
| 憲法 (公職) | 李兆 | 114/11 | 約11堂 | |||
| 共科英文 | Edison | 114/5 | 約10堂 | |||
| 法學緒論 | 李晨 | 114/7 | 約26堂 | |||

| 司特三等檢察事務官 | |||||||
| (偵查實務組) | |||||||
|
題庫班
|
科目 | 師資 | 預定開課 | 預定堂數 | 可加購 批改題數 |
||
| 刑法 | 紀綱 | 114/12 | 約12堂 | 4題 | |||
| 刑事訴訟法 | 紀綱 | 114/12 | 約12堂 | 4題 | |||
| 民法 (司律.三等) | 財產法 – 賴川 身分法 – 李晨 |
115/1.115/6 | 約12堂 | 4題 | |||
| 行政法 (公職) | 信長 | 115/2 | 約8堂 | 4題 | |||
| 強制執行法 | 易翔群 | 115/4 | 約4堂 | 4題 | |||
| 智慧財產權法 | 齊安 | 115/3 | 約4堂 | 4題 | |||

.png)
| 司特三等檢察事務官 | ||||||
| (偵查實務組) | ||||||
|
總複習
|
科目 | 師資 | 預定開課 | 預定堂數 | ||
| 刑法 (公職) | 紀綱 | 115/04 | 約4堂 | |||
| 刑事訴訟法 (公職) | 紀綱 | 115/04 | 約4堂 | |||
| 民法 (公職) | 李晨 | 115/05 | 約4堂 | |||
| 行政法 (公職) | 信長 | 115/05 | 約4堂 | |||
| 強制執行法 | 易翔群 | 115/05 | 約2堂 | |||
| 智慧財產權法 | 齊安 | 115/05 | 約2堂 | |||




