PURCHASE A COURSE

| 司特四等書記官 | ||||||
| 115年度正課班(觀看期限⮕2026.10.31) | ||||||
|
專業科目
|
科目 | 師資 | 預定開課 | 預定堂數 | ||
| 刑法 | 紀綱+謝大維 | 114/7.114/10 | 約26+20堂 | |||
| 刑事訴訟法 | 紀綱 | 114/9 | 約42堂 | |||
| 民法 (公職) | 李晨 | 114/8 | 約44堂 | |||
| 民事訴訟法 | 梓潼 | 114/9 | 約35堂 | |||
| 家事事件法 | 易翔群 | 115/3 | 約8堂 | |||
| 行政法 (公職.司三) | 信長 | 114/8 | 約38堂 | |||
|
共同科目
|
國文 (測驗) | 文強 | 114/4 | 約10堂 | ||
| 國文 (作文) | 黃熙 | 114/4 | 約10堂 | |||
| 憲法 (公職) | 李兆 | 114/11 | 約11堂 | |||
| 共科英文 | Edison | 114/5 | 約10堂 | |||
| 法學緒論 | 李晨 | 114/7 | 約26堂 | |||
| 司特四等書記官 | |||||||
|
題庫班
|
科目 | 師資 | 預定開課 | 預定堂數 | 可加購 批改題數 |
||
| 刑法 | 紀綱 | 114/12 | 約12堂 | 4題 | |||
| 刑事訴訟法 | 紀綱 | 114/12 | 約12堂 | 4題 | |||
| 民法 (公職) | 李晨 | 115/5 | 約9堂 | 4題 | |||
| 民事訴訟法 | 梓潼 | 115/2 | 約8堂 | 4題 | |||
| 家事事件法 | 易翔群 | 115/4 | 約2堂 | 4題 | |||
| 行政法 (公職) | 信長 | 115/2 | 約8堂 | 4題 | |||
| 司特四等書記官 | ||||||
|
總複習
|
科目 | 師資 | 預定開課 | 預定堂數 | ||
| 刑法 (公職) | 紀綱 | 115/4 | 約4堂 | |||
| 刑事訴訟法 (公職) | 紀綱 | 115/4 | 約4堂 | |||
| 民法 (公職) | 李晨 | 115/5 | 約4堂 | |||
| 民事訴訟法 | 梓潼 | 115/5 | 約4堂 | |||
| 家事事件法 | 易翔群 | 115/5 | 約1堂 | |||
| 行政法 (公職) | 信長 | 115/5 | 約4堂 | |||
| 司特四等執行員 | ||||||
| 115年度正課班(觀看期限⮕2026.10.31) | ||||||
|
專業科目
|
科目 | 師資 | 預定開課 | 預定堂數 | ||
| 民法 (公職) | 李晨 | 114/8 | 約44堂 | |||
| 民事訴訟法 | 梓潼 | 114/9 | 約35堂 | |||
| 家事事件法 | 易翔群 | 115/3 | 約8堂 | |||
| 刑事訴訟法 | 紀綱 | 114/9 | 約42堂 | |||
| 行政法選擇題(正課) | 楊衝 | 114/8 | 約20堂 | |||
| 強制執行法 | 易翔群 | 114/10 | 約18堂 | |||
|
共同科目
|
國文 (測驗) | 文強 | 114/4 | 約10堂 | ||
| 國文 (作文) | 黃熙 | 114/4 | 約10堂 | |||
| 憲法 (公職) | 李兆 | 114/11 | 約11堂 | |||
| 共科英文 | Edison | 114/5 | 約10堂 | |||
| 法學緒論 | 李晨 | 114/7 | 約26堂 | |||
| 司特四等執行員 | |||||||
|
題庫班
|
科目 | 師資 | 預定開課 | 預定堂數 | 可加購 批改題數 |
||
| 民法 (公職) | 李晨 | 115/5 | 約9堂 | 4題 | |||
| 民事訴訟法 | 梓潼 | 115/2 | 約8堂 | 4題 | |||
| 家事事件法 | 易翔群 | 115/4 | 約2堂 | 4題 | |||
| 刑事訴訟法 | 紀綱 | 114/10 | 約12堂 | 4題 | |||
| 行政法選擇題 (題庫) | 王東元 | 115/3 | 約6堂 | 無 | |||
| 強制執行法 | 易翔群 | 115/4 | 約4堂 | 4題 | |||
| 司特四等執行員 | ||||||
|
總複習
|
科目 | 師資 | 預定開課 | 預定堂數 | ||
| 民法 (公職) | 李晨 | 115/5 | 約4堂 | |||
| 民事訴訟法 | 梓潼 | 115/5 | 約4堂 | |||
| 家事事件法 | 易翔群 | 115/5 | 約1堂 | |||
| 刑事訴訟法 (公職) | 紀綱 | 115/4 | 約4堂 | |||
| 行政法選擇題 (題庫) | 王東元 | 115/3 | 約6堂 | |||
| 強制執行法(公職) | 易翔群 | 115/5 | 約2堂 | |||
《司特四等執達員》
▋115年度正課班/題庫班/總複習-觀看期限-2026.10.31
| 司特四等執達員 | ||||||
| 115年度正課班(觀看期限⮕2026.10.31) | ||||||
|
專業科目
|
科目 | 師資 | 預定開課 | 預定堂數 | ||
| 刑法 | 紀綱+謝大維 | 114/7.114/10 | 約26+20堂 | |||
| 刑事訴訟法 | 紀綱 | 114/9 | 約42堂 | |||
| 民法 (公職) | 李晨 | 114/8 | 約44堂 | |||
| 民事訴訟法 | 梓潼 | 114/9 | 約35堂 | |||
| 家事事件法 | 易翔群 | 115/3 | 約8堂 | |||
| 強制執行法 | 易翔群 | 114/10 | 約18堂 | |||
|
共同科目
|
國文 (測驗) | 文強 | 114/4 | 約10堂 | ||
| 國文 (作文) | 黃熙 | 114/4 | 約10堂 | |||
| 憲法 (公職) | 李兆 | 114/11 | 約11堂 | |||
| 共科英文 | Edison | 114/5 | 約10堂 | |||
| 法學緒論 | 李晨 | 114/7 | 約26堂 | |||
| 司特四等執達員 | |||||||
|
題庫班
|
科目 | 師資 | 預定開課 | 預定堂數 | 可加購 批改題數 |
||
| 刑法選擇題 (題庫) | 紀綱 | 115/2 | 約7堂 | 無 | |||
| 刑事訴訟法 | 紀綱 | 114/12 | 約12堂 | 4題 | |||
| 民法 (公職) | 李晨 | 115/5 | 約9堂 | 4題 | |||
| 民事訴訟法 | 梓潼 | 115/2 | 約8堂 | 4題 | |||
| 家事事件法 | 易翔群 | 115/4 | 約2堂 | 4題 | |||
| 強制執行法 | 易翔群 | 115/4 | 約4堂 | 4題 | |||
| 司特四等執達員 | ||||||
|
總複習
|
科目 | 師資 | 預定開課 | 預定堂數 | ||
| 刑法選擇題 (題庫) | 紀綱 | 115/2 | 約7堂 | |||
| 刑事訴訟法 (公職) | 紀綱 | 115/4 | 約4堂 | |||
| 民法 (公職) | 李晨 | 115/5 | 約4堂 | |||
| 民事訴訟法 | 梓潼 | 115/5 | 約4堂 | |||
| 家事事件法 | 易翔群 | 115/5 | 約1堂 | |||
| 強制執行法(公職) | 易翔群 | 115/5 | 約2堂 | |||
《司特五等錄事》
▋115年度正課-觀看期限-2026.10.31
| 司特五等錄事 | ||||||
| 115年度正課班(觀看期限⮕2026.10.31) | ||||||
|
專業科目
|
科目 | 師資 | 預定開課 | 預定堂數 | ||
| 刑事訴訟法 | 紀綱 | 114/9 | 約42堂 | |||
| 民事訴訟法 | 梓潼 | 114/9 | 約35堂 | |||
| 家事事件法 | 易翔群 | 115/3 | 約8堂 | |||
| 法學大意 | 李晨 | 114/7 | 約26堂 | |||
| 法學大意(訴訟法) | 李晨 | 114/12 | 約4堂 | |||
|
共同科目
|
國文 (測驗) | 文強 | 114/4 | 約10堂 | ||
| 共科英文 | Edison | 114/5 | 約10堂 | |||
| 公民 | 梅高文 | 114/11 | 約16堂 | |||
| 國營職員 – 政風 | ||||||
|
( 經濟部國營聯招 – 台糖、台電、中油、台水 )
|
||||||
| 115年度正課班(觀看期限⮕2026.10.31,或當年度考試月份結束) | ||||||
| 專業 | 科目 | 師資 | 預定開課 | 預定堂數 | ||
|
科目A
|
民法 (公職) | 李晨 | 114/8 | 約44堂 | ||
| 政府採購法 | 黃尚 | 114/7 | 約10堂 | |||
|
科目B
|
刑法 | 紀綱+謝大維 | 114/7.114/10 | 約26+20堂 | ||
| 刑事訴訟法 | 紀綱 | 114/9 | 約42堂 | |||
|
共同科目
|
國文 (作文) | 黃熙 | 114/4 | 約10堂 | ||
| 共科英文 | Edison | 114/5 | 約10堂 | |||
| 國營事業招考政風套組 | |||||||
|
題庫班
|
科目 | 師資 | 預定開課 | 預定堂數 | 可加購 批改題數 |
||
| 民法 (公職) | 李晨 | 115/5 | 約9堂 | 4題 | |||
| 政府採購法 | 黃尚 | 排定中 | 排定中 | 4題 | |||
| 刑法 | 紀綱 | 114/12 | 約12堂 | 4題 | |||
| 刑事訴訟法 | 紀綱 | 114/12 | 約12堂 | 4題 | |||
| 國營事業招考 政風套組 | ||||||
|
總複習
|
科目 | 師資 | 預定開課 | 預定堂數 | ||
| 民法 (公職) | 李晨 | 115/5 | 約4堂 | |||
| 政府採購法 | 黃尚 | 排定中 | 約2堂 | |||
| 刑法 (公職) | 紀綱 | 115/4 | 約4堂 | |||
| 刑事訴訟法 (公職) | 紀綱 | 115/4 | 約4堂 | |||
| 國營職員 – 法務 | ||||||
|
( 經濟部國營聯招 – 台糖、台電、中油、台水 )
|
||||||
| 115年度正課班(觀看期限⮕2026.10.31,或當年度考試月份結束) | ||||||
| 專業 | 科目 | 師資 | 預定開課 | 預定堂數 | ||
|
科目A
|
商事法(公司法) | 一群 | 114/10 | 約14堂 | ||
| 商事法(保險法) | 陳胤 | 114/10 | 約14堂 | |||
| 商事法(票據法) | 陳胤 | 114/12 | 約12堂 | |||
| 商事法(海商法) | 仕為 | 115/4 | 約6堂 | |||
| 行政法 (公職.司三) | 信長 | 114/8 | 約38堂 | |||
|
科目B
|
民法 (公職) | 李晨 | 114/8 | 約44堂 | ||
| 民事訴訟法 | 梓潼 | 114/9 | 約35堂 | |||
| 家事事件法 | 易翔群 | 115/3 | 約8堂 | |||
|
共同科目
|
國文 (作文) | 黃熙 | 114/4 | 約10堂 | ||
| 共科英文 | Edison | 114/5 | 約10堂 | |||
| 國營事業招考 法務套組 | ||||||
|
超級總複習
|
科目 | 師資 | 預定開課 | 預定堂數 | ||
| 民法 (公職) | 李晨 | 115/2 | 約9+4堂 | |||
| 民事訴訟法 | 梓潼 | 115/3 | 約8+4堂 | |||
| 家事事件法 | 易翔群 | 115/4 | 約2+1堂 | |||
| 行政法 (公職) | 信長 | 115/3 | 約8+4堂 | |||
| 商事法 | 仕為 | 排定中 | 約6堂 | |||
購買注意事項
★購課後第一次寄送為開課當月;若於開課後購課,將於繳款後7~10個工作天內(不含例假日)可收到已開課教材。
★每月15日以後陸續交寄本月更新教材,若需變更地址請提前於每月5日前通知變更。
★雲端版觀課帳號密碼及使用教學,隨第一次教材包裹中寄出。
★課程中若有補充講義將採卦網方式與課程同步上傳。
★思法人保留課程及師資變動與時間調整權利;若有未盡事宜思法人保留解釋及修改權利。

