PURCHASE A COURSE
先修贈送科目:申論寫作攻略班(信長)、115正課班-刑法(紀綱+謝大維)
▌116年度正課班 / 題庫班 / 總複習 / 超級總複習 – 觀看期限 ⮕ 2027考試當月底截止
| ▶ 116年度正課班 – 師資堂數表(觀看期限 ⮕ 2027.12.31) | ||||||
| 國防法務官 | ||||||
|
專
業 科 目 |
正課班科目 | 師資 | 預定課程上架 | 預定堂數 | ||
| 刑法 | 總則:紀綱 分則:謝大維 |
總則:115/7 分則:115/9 |
約26+20堂 | |||
| 刑事訴訟法 | 紀綱 | 115/9 | 約42堂 | |||
| 民法 (司律.三等) | 財產法:賴川 身分法:Jeevan |
115/8 | 約38+10堂 | |||
| 民事訴訟法 | 梓潼 | 115/9 | 約35堂 | |||
| 家事事件法 | 易翔群 | 116/3 | 約8堂 | |||
| 憲法 (司律) | 家康 | 115/10 | 約20堂 | |||
| 行政法 (司律) | 鄭候群 | 預定115/06上架 | 約32堂 | |||
| 陸海空軍刑法 | 臥廬 | 115/11 | 約6堂 | |||
| 軍事審判法 | 奕尚 | 115/11 | 約10堂 | |||
| 國文 (作文) | 黃熙 | 115/4 | 約10堂 | |||
| 共科英文 | Edison | 115/5 | 約10堂 | |||
| ★ 觀看期限至考試當月底,依考試簡章公告為準 | ||||||

| ▶ 116年度總複習 – 師資堂數表(觀看期限 ⮕ 2027.12.31) | ||||||
| 國防法務官 | ||||||
|
總複習
|
總複習科目 | 師資 | 預定課程上架 | 預定堂數 | ||
| 刑法 (司律) | 謝大維 | 116/5 | 約4堂 | |||
| 刑事訴訟法 (司律) | 紀綱 | 116/5 | 約6堂 | |||
| 民法 (司律.三等) | 財產法 – 賴川 身分法 – Jeevan |
116/5 | 約4+2堂 | |||
| 民事訴訟法 | 梓潼 | 116/5 | 約4堂 | |||
| 家事事件法 | 易翔群 | 116/5 | 約1堂 | |||
| 憲法 (司律) | 家康 | 116/5 | 約4堂 | |||
| 行政法 (司律) | 鄭候群 | 116/5 | 約3堂 | |||
| 陸海空軍刑法 | 臥廬 | 116/8 | 排定中 | |||
| 軍事審判法 | 奕尚 | 116/8 | 排定中 | |||
| ★ 觀看期限至考試當月底,依考試簡章公告為準 | ||||||

| ▶ 考試簡章資訊(依考選部公告為準) | |||||||
| 國防法務官 | |||||||
| 試別 | 考試科目 | 考試時間 | 佔分 | 考試題型 | |||
|
考
試 科 目 |
第一試
筆試 |
憲法與行政法 | 3小時 | 100分 | 測驗 | ||
| 刑法與刑事訴訟法 | 3小時 | 100分 | 測驗 | ||||
| ◎國文(作文)與英文 | 2小時 | 國文作文50 英文測驗50 |
測驗 | ||||
| 陸海空軍刑法與軍事審判法 | 3小時 | 100分 | 測驗 | ||||
| 民法與民事訴訟法(一) | 2小時 |
300
|
申論 | ||||
| 民法與民事訴訟法(二) | 2小時 | 申論 | |||||
|
第二試
口試 |
採團體口試,未滿六十分者不予錄取或備取。
缺考者以零分計算。 |
依試場規定
|
100
|
口試
|
|||
|
注意事項
|
注意事項
|
本考區僅設台北考區。
第一試按應考人第一試成績高低順序,依任用需求員額,酌增錄取名額,但第一試有一科目成績為零分或除「國文(作文)與英文」以外其他科目合計成績未達四百五十分者,不予錄取。缺考之科目,以零分計算。 本考試以應考人第一試及第二試成績合併計算總成績,依任用需求員額擇優錄取,並得視考試成績擇優決定備取人員,但第二試成績未滿六十分者, 不予錄取或備取。第二試缺考者,以零分計算。 應試資格詳見考選部公告。 |
|||||


